Facebook Carrera de las Luces Twitter Carrera de las Luces
Inicio Conoce la carrera Inscripciones Reglamento Noticias Galería Resultados Patrocinantes Contacto


P Dor NOMBRE Apellidos SEXO Final TNeto RitmoK
1 381 ARES MATEOS RODRIGO HOMBRE 00:34:22 00:34:22 00:03:49
2 342 DRISS LAMCHACHTY LAAMARTI HOMBRE 00:35:51 00:35:51 00:03:59
3 109 GREGORY AHLSWEDE Hombre 00:37:10 00:37:09 00:04:07
4 341 MATIAS PORPORATO PEREYRA HOMBRE 00:37:39 00:37:38 00:04:10
5 67 DANIEL ROMERO GRANADOS Hombre 00:39:26 00:39:25 00:04:22
6 206 MOISES CEPAS GARCIA HOMBRE 00:39:34 00:39:33 00:04:23
7 324 SERGIO ARIAS MATAS HOMBRE 00:41:10 00:41:10 00:04:34
8 379 MARCOS FERNANDEZ-MOYA RUIZ HOMBRE 00:41:45 00:41:45 00:04:38
9 382 IVÁN CALLEJA MARTÍN HOMBRE 00:41:48 00:41:48 00:04:38
10 134 ALEJANDRO LOPEZ JIMENEZ HOMBRE 00:42:38 00:42:35 00:04:43
11 386 PEDRO BRAVO BLAZQUEZ HOMBRE 00:42:48 00:42:46 00:04:45
12 237 DANIEL FERNANDEZ PRIAN HOMBRE 00:43:07 00:43:04 00:04:47
13 239 MARCOS GRANDE GÓMEZ HOMBRE 00:43:09 00:43:06 00:04:47
14 236 ROBERTO BIENCINTO CASTILLO HOMBRE 00:43:18 00:43:14 00:04:48
15 167 FRANCISCO JAVIER GARROTE CRUZ HOMBRE 00:43:28 00:43:27 00:04:49
16 118 JORGE CEREZO CRIADO Hombre 00:43:37 00:43:35 00:04:50
17 343 PEDRO JOSE GRACIA GARMENDIA HOMBRE 00:43:48 00:43:48 00:04:52
18 377 JOSE MARIA SAEZ SALAS HOMBRE 00:43:58 00:43:57 00:04:53
19 136 HUGO DIAZ CAMINO HOMBRE 00:44:44 00:44:44 00:04:58
21 346 DIEGO REJON CABELLO HOMBRE 00:44:48 00:44:48 00:04:58
22 42 ALEJANDRO BEJARANO FERNÁNDEZ Hombre 00:45:00 00:44:42 00:04:58
23 198 JAVIER HERNANDEZ POMARES HOMBRE 00:45:02 00:45:01 00:05:00
24 332 JOVITA MORALES MENCIA Mujer 00:45:02 00:44:59 00:04:59
25 228 ALBERTO HERRERA CONDADO HOMBRE 00:45:03 00:45:03 00:05:00
26 18 FRANCISCO GOMEZ CASADO Hombre 00:45:09 00:45:07 00:05:00
27 80 JUAN MIGUEL TRUJILLO MARIN Hombre 00:45:18 00:45:14 00:05:01
28 372 VICENTE OVIEDO PRADA HOMBRE 00:45:20 00:45:13 00:05:01
29 81 DANIEL PICAZOS SEPULVEDA Hombre 00:45:21 00:45:11 00:05:01
30 328 FCO. JAVIER GARCIA CABALLERO HOMBRE 00:45:27 00:45:15 00:05:01
31 40 JOSE ANTONIO GARCIA CARAZO Hombre 00:45:28 00:45:28 00:05:03
32 350 JOSE IGNACIO MONZÓN ÁLAMO HOMBRE 00:45:35 00:45:34 00:05:03
33 110 JOSUE LAMAS GARCIA Hombre 00:45:50 00:45:48 00:05:05
34 402 JOSE MARÍA MARTINEZ CEBRIAN HOMBRE 00:45:51 00:45:29 00:05:03
35 374 MAYTE ESPINOSA ROBLES Mujer 00:45:57 00:45:56 00:05:06
36 16 LUIS ENRIQUE ALVARO BAYON Hombre 00:46:03 00:46:02 00:05:06
37 183 JUAN RAMON MAYOR PEREZ HOMBRE 00:46:04 00:46:04 00:05:07
38 349 PABLO ARTEM PLA IRONDO HOMBRE 00:46:08 00:46:02 00:05:06
39 21 BORJA MARTIN PEREZ Hombre 00:46:18 00:46:16 00:05:08
40 91 FRANCISCO MADERUELO RIESCO Hombre 00:46:21 00:46:01 00:05:06
41 250 ANTONIO ARELLANO DEL PINO HOMBRE 00:46:26 00:46:26 00:05:09
42 120 ALVARO ESTEBAN REDONDO Hombre 00:46:37 00:46:34 00:05:10
43 194 JAVIER GUTIERREZ CAMACHO HOMBRE 00:46:39 00:46:27 00:05:09
44 151 CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ HOMBRE 00:46:40 00:46:40 00:05:11
45 27 JUAN PABLO VILLALOBOS PALOMARES Hombre 00:46:45 00:46:37 00:05:10
46 212 FRANCISCO MIGUEL DOMINGO MORENO HOMBRE 00:46:47 00:46:47 00:05:11
47 355 JAVIER LÓPEZ  ROMERO HOMBRE 00:46:48 00:46:46 00:05:11
48 166 CRISTOBAL MOLLEJA JARABO HOMBRE 00:46:53 00:46:49 00:05:12
49 114 MARIO MANUBENS CAMENT Hombre 00:47:18 00:47:18 00:05:15
50 39 DAVID SALAS SÁNCHEZ Hombre 00:47:53 00:47:47 00:05:18
51 232 MIGUEL ANGEL DELGADO RUIZ HOMBRE 00:47:55 00:47:55 00:05:19
52 119 ANTONIO CARBALLO MORIDO Hombre 00:47:55 00:47:54 00:05:19
53 95 DAVID CARRILERO GARCIA Hombre 00:48:17 00:48:14 00:05:21
54 373 VICENTE OVIEDO RUBIO HOMBRE 00:48:29 00:48:20 00:05:22
55 258 JAVIER MENDIRI WATTS HOMBRE 00:48:45 00:48:43 00:05:24
56 75 ALBERTO JOSE ARENILLAS Hombre 00:49:20 00:49:13 00:05:28
57 210 GERMAN IGNACIO GARCIA UTRABO HOMBRE 00:49:28 00:49:24 00:05:29
58 208 KERRIN WHITING HOMBRE 00:49:29 00:49:17 00:05:28
59 251 JOSE MARIA CAMACHO BRETONES HOMBRE 00:49:30 00:49:29 00:05:29
60 158 ELEDER BARCENILLA FERNANDEZ HOMBRE 00:49:31 00:49:14 00:05:28
61 122 CARLOS SEGUNDO VÁZQUEZ ORTIZ Hombre 00:49:32 00:49:22 00:05:29
62 121 FERNANDO MARTÍN GONZÁLEZ Hombre 00:49:33 00:49:22 00:05:29
63 371 ROBERTO ALBARES JUBIN HOMBRE 00:49:34 00:49:31 00:05:30
64 257 FERMIN GARCIA HUARTE HOMBRE 00:49:34 00:49:27 00:05:29
65 255 FERNANDO BARRANCO CARRILLO HOMBRE 00:49:35 00:49:27 00:05:29
66 41 JESUS MANUEL JIMENEZ ESTEBAN Hombre 00:49:35 00:49:28 00:05:29
67 46 RAMÓN FERNÁNDEZ RUIZ Hombre 00:49:43 00:49:43 00:05:31
68 314 LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BORJA HOMBRE 00:49:46 00:49:29 00:05:29
69 261 IVAN CARRALON DOMINGUEZ HOMBRE 00:49:49 00:49:40 00:05:31
70 260 GUSTAVO DOMINGUEZ MUÑOZ HOMBRE 00:49:49 00:49:40 00:05:31
71 285 ISRAEL CITORES TOVAR HOMBRE 00:49:54 00:49:50 00:05:32
72 370 IGNACIO DIAZ COYA HOMBRE 00:49:58 00:49:51 00:05:32
73 369 GUILLERMO FERNANDEZ SANTOS HOMBRE 00:49:58 00:49:52 00:05:32
74 179 GONZALO MARTIN NIETO HOMBRE 00:50:17 00:50:12 00:05:34
75 45 ALVARO GARCIA BUIZA Hombre 00:50:26 00:50:10 00:05:34
76 309 FERNANDO DE LA TORRE PARLA HOMBRE 00:50:31 00:50:23 00:05:35
77 202 MIGUEL ANGEL PERAMATO ELVIRA HOMBRE 00:50:32 00:50:21 00:05:35
78 1 ANTONIO QUERENCIAS HIGUERA Hombre 00:50:35 00:50:14 00:05:34
79 178 MIIRO PULKKINEN HOMBRE 00:50:39 00:50:24 00:05:36
80 288 VICTOR VAULTRIN ST. URBAIN MARTIN HOMBRE 00:50:42 00:50:42 00:05:38
81 199 JORGE MOZOS ZAMORA HOMBRE 00:50:42 00:50:42 00:05:38
82 20 FERNANDO GOMEZ GARCIA Hombre 00:51:42 00:51:32 00:05:43
83 227 ISMAEL ORTUÑO SORIANO HOMBRE 00:51:51 00:51:44 00:05:44
84 19 HECTOR PEREZ PRIETO Hombre 00:51:56 00:51:54 00:05:46
85 344 MIGUEL ANGEL GARCIA LEBOREIRO HOMBRE 00:52:08 00:51:57 00:05:46
86 89 ALBERTO SEGUI BLAZQUEZ Hombre 00:52:14 00:52:14 00:05:48
87 337 GERMAN MACKAY PEREDA HOMBRE 00:52:14 00:51:56 00:05:46
88 217 IVAN  GUTIÉRREZ GARCÍA HOMBRE 00:52:20 00:52:17 00:05:48
89 141 LUIS POVEDA BARRAG·N HOMBRE 00:52:32 00:52:27 00:05:49
90 149 SERGIO ESCUDERO DEL CASTILLO HOMBRE 00:52:32 00:52:27 00:05:49
91 30 SAMUEL PASTOR SANCHEZ Hombre 00:52:33 00:52:14 00:05:48
92 174 EDUARDO PICAPORTE HOMBRE 00:52:35 00:52:23 00:05:49
93 376 LUIS ARRANZ DE LA RUBIA HOMBRE 00:52:35 00:52:28 00:05:49
94 367 JOSÉ IGNACIO RIVAS LOZOYA HOMBRE 00:52:38 00:52:38 00:05:50
95 366 JULIÁN RIVAS BERROCAL HOMBRE 00:52:38 00:52:38 00:05:50
96 201 OSCAR GIL LOSAS HOMBRE 00:52:52 00:52:44 00:05:51
97 137 JUAN GARCÍA-SERRANO CAPUZ HOMBRE 00:52:56 00:52:53 00:05:52
98 31 GENARO ARAMBERRI PEREZ Hombre 00:53:01 00:52:56 00:05:52
99 85 EDUARDO DUQUE VICENTE Hombre 00:53:05 00:52:48 00:05:52
100 265 EMILIO CORDERO MERINO HOMBRE 00:53:08 00:53:08 00:05:54
101 306 RICARDO ESCOBAR GAITAN HOMBRE 00:53:12 00:52:58 00:05:53
102 47 ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA Hombre 00:53:16 00:53:13 00:05:54
103 223 ANDRÉS  GARCÍA SANTAMARÍA HOMBRE 00:53:19 00:53:07 00:05:54
104 308 RODRIGO CAMPOS MILLAN HOMBRE 00:53:28 00:53:13 00:05:54
105 22 CARLOS ENRIQUE VIVO REAL Hombre 00:53:30 00:53:19 00:05:55
106 7 JOSE IGNACIO CASAS SANMILLAN Hombre 00:53:34 00:53:26 00:05:56
107 97 DANIEL ROMERO DÉVORA Hombre 00:53:48 00:53:43 00:05:58
108 361 JAVIER ANDÍA SALAZAR HOMBRE 00:53:56 00:53:47 00:05:58
109 108 EDUARDO ANDRES CONDE Hombre 00:54:13 00:53:56 00:05:59
110 281 JUAN FRANCISCO MUÑOZ  CALLEJON HOMBRE 00:54:21 00:54:15 00:06:01
111 266 JOSE AYALA GUIJARRO HOMBRE 00:54:25 00:54:14 00:06:01
112 139 RAFAEL MARCO HOMBRE 00:54:39 00:54:36 00:06:04
113 132 JAVIER RAMÍREZ UCEDA HOMBRE 00:54:41 00:54:41 00:06:04
114 133 FERNANDO GUERRERO DIAZ HOMBRE 00:54:43 00:54:42 00:06:04
115 380 BORJA SILVA MARTÍN HOMBRE 00:54:44 00:54:39 00:06:04
116 182 ALFONSO GUTIERREZ MORALEDA HOMBRE 00:54:45 00:54:36 00:06:04
117 186 PEDRO JIMENEZ ROYO HOMBRE 00:54:47 00:54:45 00:06:05
118 391 SANTIAGO ELIRAZALDE HOMBRE 00:54:49 00:54:41 00:06:04
119 10 FRANCISCO MARTINEZ ESTRADE Hombre 00:55:00 00:55:00 00:06:06
120 191 CARLOS SERRANO LIZCANO HOMBRE 00:55:01 00:54:57 00:06:06
121 172 JAVIER MONTESINOS SAYAVERAS HOMBRE 00:55:04 00:55:04 00:06:07
122 181 PABLO MARTIN PAEZ HOMBRE 00:55:07 00:54:59 00:06:06
123 327 JUSTO FIGUEROA MORENO HOMBRE 00:55:08 00:54:59 00:06:06
124 184 OSCAR BERMEJO REDONDO HOMBRE 00:55:09 00:54:46 00:06:05
125 2 RAMÓN GÓMEZ Hombre 00:55:09 00:54:50 00:06:05
126 204 JOSE MANUEL GUILLAMÓN MARÍN HOMBRE 00:55:14 00:55:10 00:06:07
127 203 RAFAEL ARROYO GUILLAMÓN HOMBRE 00:55:14 00:55:11 00:06:07
128 205 MAYKA ORTEGA FERNÁNDEZ MUJER 00:55:14 00:55:11 00:06:07
129 307 JOSE LUIS MONROS GALAN HOMBRE 00:55:15 00:55:15 00:06:08
130 84 VÍCTOR MANUEL LUCIO IBISATE Hombre 00:55:25 00:55:22 00:06:09
131 353 ENRIQUE GUTIÉRREZ LOPEZ HOMBRE 00:55:27 00:55:17 00:06:08
132 356 RAÚL RANZ HERRANZ HOMBRE 00:55:27 00:55:21 00:06:09
133 352 RAUL AGREDA PEREZ HOMBRE 00:55:27 00:55:17 00:06:08
134 173 RUBEN GARCIA NIEVA HOMBRE 00:55:30 00:55:11 00:06:07
135 117 JOSÉ GONZALO LORENZO SILVESTRE Hombre 00:55:32 00:55:32 00:06:10
136 79 RAMON ROSADO Hombre 00:55:32 00:55:32 00:06:10
137 77 ALVARO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAEN Hombre 00:55:32 00:55:23 00:06:09
138 35 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ AGÜERO Hombre 00:56:09 00:56:03 00:06:13
139 254 FERNANDO ORTEGA GARCIA HOMBRE 00:56:27 00:56:06 00:06:14
140 338 HUGO ROMERO LORA HOMBRE 00:56:33 00:56:13 00:06:14
141 48 MARIA GUERRA MORALEDA Mujer 00:57:00 00:56:54 00:06:19
142 49 DANIEL NAVARRO IZQUIERDO Hombre 00:57:04 00:57:04 00:06:20
143 61 JAIME ORBEA DE ARRIBA Hombre 00:57:04 00:56:49 00:06:18
144 55 ANTONIO NAVARRO GUISADO Hombre 00:57:04 00:56:50 00:06:18
145 270 PATRICIA GARCIA HERRANZ Mujer 00:57:06 00:56:58 00:06:19
146 65 MAR GONZALEZ LIEBANAS Mujer 00:57:06 00:57:02 00:06:20
147 64 NURIA ZORITA ALVAREZ Mujer 00:57:12 00:57:08 00:06:20
148 303 FRANCISCO JAVIER CARRILLO LARA HOMBRE 00:57:15 00:57:11 00:06:21
149 150 ALBA PEREZ GARCIA Mujer 00:57:18 00:57:02 00:06:20
150 25 SANTIAGO PLAZA GOMEZ Hombre 00:57:32 00:57:27 00:06:23
151 279 GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ HOMBRE 00:57:32 00:57:18 00:06:22
152 347 DIEGO HERNANDO FERNANDEZ HOMBRE 00:57:55 00:57:55 00:06:26
153 233 DIEGO MARTINEZ MONTEJANO HOMBRE 00:57:55 00:57:40 00:06:24
155 221 JUAN  CARLOS FERNÁNDEZ TAMARGO  HOMBRE 00:58:06 00:57:53 00:06:25
154 220 RICARDO  LOZANO LAGO HOMBRE 00:58:06 00:57:53 00:06:25
156 93 JUAN JOSE GARCIA MUÑOZ Hombre 00:58:08 00:58:08 00:06:27
158 164 DANIEL CALAHORRA HOMBRE 00:58:19 00:58:14 00:06:28
159 392 MARINA SAEZ DE MIERA MUJER 00:58:29 00:58:20 00:06:28
160 96 ADOLFO ROMERO ALONSO Hombre 00:58:32 00:58:27 00:06:29
161 189 RAQUEL SANTIUSTE HERNANDO Mujer 00:58:52 00:58:34 00:06:30
162 29 BARBARA PEREZ GARCIA Mujer 00:58:52 00:58:31 00:06:30
163 90 ANA YURENA GARCÍA GONZÁLEZ Mujer 00:58:52 00:58:32 00:06:30
164 313 DAVID LIREZ FORNEIRO HOMBRE 00:58:53 00:58:34 00:06:30
165 274 ANTONIO MORALES JIMENEZ HOMBRE 00:59:00 00:59:00 00:06:33
166 354 PABLO MONTALVO PEREZ HOMBRE 00:59:00 00:58:51 00:06:32
167 273 JAVIER ZORZO TALAVERA HOMBRE 00:59:00 00:58:47 00:06:31
168 11 ÁNGEL LÓPEZ DEL ÁLAMO Hombre 00:59:05 00:59:05 00:06:33
169 53 JUAN RAMÓN RIVAS DOMÍNGUEZ Hombre 00:59:16 00:59:16 00:06:35
170 161 DIEGO SEBASTIAN SORIANO MASSABÛ HOMBRE 00:59:29 00:59:14 00:06:34
171 329 ALEJANDRO DOMINGUEZ VARELA HOMBRE 00:59:36 00:59:36 00:06:37
172 249 ALVARO BERNALDO DE QUIRES CRUZ HOMBRE 01:00:02 00:59:46 00:06:38
173 138 JOSE ANGEL CALVO BARTOLOME HOMBRE 01:00:47 01:00:47 00:06:45
174 156 VICENTE NAVARRO HOMBRE 01:00:49 01:00:31 00:06:43
175 135 OIHANA CASAS Mujer 01:00:50 01:00:43 00:06:44
176 88 ANA LUZ ANDRADE MORENO Mujer 01:00:58 01:00:42 00:06:44
177 87 ANDRÉS ALBITE DEL DEDO Hombre 01:00:58 01:00:42 00:06:44
178 218 MIGUEL  DIAZ DE LA CRUZ HOMBRE 01:00:59 01:00:38 00:06:44
179 143 YERAY FILARDI ALCALA HOMBRE 01:01:26 01:01:17 00:06:48
180 282 IÑAKI ARANA SALAS HOMBRE 01:01:32 01:01:15 00:06:48
181 86 JOSÉ LUIS PLANES CONEJERO Hombre 01:01:33 01:01:24 00:06:49
182 157 JOS… LUIS DE LA TORRE S¡NCHEZ HOMBRE 01:01:47 01:01:35 00:06:50
183 24 RAUL ORTEGA RIGOTE Hombre 01:02:04 01:01:59 00:06:53
184 259 ANTONIO OSUNA GROSS HOMBRE 01:02:11 01:02:04 00:06:53
185 190 JOSE MIGUEL DE LA HOZ CALDERON HOMBRE 01:02:30 01:02:13 00:06:54
186 76 RUTH GARCÍA BERZAL Mujer 01:02:31 01:02:31 00:06:56
187 34 JAVIER DE LA HERMOSA PULIDO Hombre 01:02:47 01:02:42 00:06:58
188 43 SIMONA -ADELINA TUCANU Mujer 01:03:14 01:02:55 00:06:59
189 127 FRANCISCO JAVIER MONTERO DE LA CRUZ Hombre 01:03:20 01:03:14 00:07:01
190 36 FRANCISCO JOSE TABERO DOMINGUEZ Hombre 01:03:24 01:03:18 00:07:02
191 142 ARIAN SAMENI PUA HOMBRE 01:03:31 01:03:22 00:07:02
192 231 JUAN ANDRÉS PASTOR PEIDRO HOMBRE 01:03:56 01:03:46 00:07:05
193 50 SILVIA FEIJOO ESCUDERO Mujer 01:04:01 01:03:54 00:07:06
194 245 RAUL ALVAREZ GARRIDO HOMBRE 01:04:03 01:03:55 00:07:06
196 105 JORGE VELARDE TRINIDAD Hombre 01:04:39 01:04:25 00:07:09
197 71 JOSE MIGUEL MARTÍN SANZ Hombre 01:04:51 01:04:32 00:07:10
198 59 YOLANDA CUESTA MONTERO Mujer 01:04:51 01:04:31 00:07:10
199 116 JOSE LUIS LAGUNA MORENO Hombre 01:04:56 01:04:34 00:07:10
200 54 LUIS SANCHEZ PLANA Hombre 01:04:57 01:04:52 00:07:12
201 333 ANTONIO REYES JIMENEZ HOMBRE 01:04:59 01:04:44 00:07:11
202 162 SALVAADOR ARIAS GALLEGO HOMBRE 01:04:59 01:04:44 00:07:11
203 192 GUSTAVO ALBERTO CASTRO MACEDO HOMBRE 01:05:02 01:04:48 00:07:12
204 294 DIEGO ALVAREZ HERREROS HOMBRE 01:05:04 01:04:49 00:07:12
205 163 LUIS ANTONIO GARCIA GARCIA HOMBRE 01:05:09 01:05:01 00:07:13
206 229 ISMAEL ORTUÑO GOMEZ HOMBRE 01:05:12 01:05:01 00:07:13
207 293 VANESA MACHADO PRIETO Mujer 01:05:13 01:04:58 00:07:13
209 240 FELIX ORTIZ SAEZ HOMBRE 01:05:15 01:05:00 00:07:13
208 243 YOLANDA CABEZAS FERNANDEZ Mujer 01:05:15 01:05:00 00:07:13
210 238 FERNANDO DANIEL MENOR CUBAS HOMBRE 01:05:15 01:05:00 00:07:13
211 28 FIONA KIDD Mujer 01:05:18 01:05:01 00:07:13
212 62 CLAUDIA SUAREZ Mujer 01:05:36 01:05:18 00:07:15
213 153 LUCAS PALMER HOMBRE 01:05:57 01:05:50 00:07:18
214 197 ANGELES BARRERO PEÑALVER Mujer 01:06:11 01:05:54 00:07:19
215 196 GUSTAVO ARGIBAY MOLDES HOMBRE 01:06:11 01:05:54 00:07:19
216 276 MARIO GARCIA RUF HOMBRE 01:06:19 01:06:19 00:07:22
217 322 CELIA PRECIADO DE LA ROSA Mujer 01:06:30 01:06:21 00:07:22
218 222 SILVIA  CANO TRAVIESO Mujer 01:06:35 01:06:15 00:07:21
219 57 ALBERTO COVO Hombre 01:06:48 01:06:32 00:07:23
220 131 LETICIA ANTON PINTADO Mujer 01:07:02 01:06:56 00:07:26
221 102 BEATRIZ VÁZQUEZ ALONSO Mujer 01:07:02 01:06:52 00:07:25
222 103 ANDRÉS VIDAL FERNÁNDEZ Hombre 01:07:03 01:06:51 00:07:25
223 268 JOSE JUAN MORALES GARCIA HOMBRE 01:07:05 01:06:48 00:07:25
224 193 NAIRA RAMOS DE ESTEBAN Mujer 01:07:12 01:06:57 00:07:26
225 17 JAVIER CABEZAS CORBALAN HOMBRE 01:07:13 01:06:55 00:07:26
226 248 GONZALO BERNALDO DE QUIRES CRUZ HOMBRE 01:07:23 01:07:08 00:07:27
227 180 SILVIA GOMEZ SILVA Mujer 01:07:27 01:07:19 00:07:28
228 283 VERONICA NAVARRO JIMÑENEZ Mujer 01:07:41 01:07:28 00:07:29
229 302 AMPARO PEREZ DE CASTRO MARTINEZ Mujer 01:07:54 01:07:37 00:07:30
231 171 RAMON SANCHEZ-CAMACHO HOMBRE 01:07:56 01:07:55 00:07:32
232 301 PILAR DEL POZO ELSO Mujer 01:07:57 01:07:41 00:07:31
233 51 MARIA VICTORIA ZAFRA LOPEZ Mujer 01:08:17 01:08:11 00:07:34
234 98 JORGE DIAZ FERRERA Hombre 01:08:23 01:08:15 00:07:35
235 99 PAULA VILA CORTINA Mujer 01:08:23 01:08:16 00:07:35
236 275 ISABEL GARCIA MORALES Mujer 01:08:35 01:08:19 00:07:35
237 401 MARISA ESTEBAN GONZALEZ MUJER 01:08:40 01:08:40 00:07:37
238 107 MARÍA HERRANZ GONZALEZ Mujer 01:08:41 01:08:24 00:07:36
239 106 SUSANA CASANOVA GONZALEZ Mujer 01:08:41 01:08:25 00:07:36
240 284 MAURICIO ENRIQUE RUIZ FONT HOMBRE 01:09:11 01:09:01 00:07:40
242 113 ALBERTO TIRADO VELASCO Hombre 01:09:32 01:09:11 00:07:41
243 112 ESPERANZA MIRANDA GUTIERREZ Mujer 01:09:33 01:09:12 00:07:41
244 111 PALOMA TENORIO RUIZ Mujer 01:09:33 01:09:15 00:07:41
245 195 SUSANA MARTINEZ MAROTO Mujer 01:09:33 01:09:32 00:07:43
246 335 BETTY BARDALES AZANZA Mujer 01:09:35 01:09:15 00:07:41
247 334 JAVIER PEREZ LUQUE HOMBRE 01:09:35 01:09:14 00:07:41
249 297 MARIO BUENO ESPINOSA HOMBRE 01:09:42 01:09:17 00:07:41
248 298 MIGUEL ANGEL BUENO ESPINOSA HOMBRE 01:09:42 01:09:18 00:07:42
250 72 JAVIER SALVADOR RASCON Hombre 01:09:46 01:09:33 00:07:43
251 398 CARLOS CAPDEDILA FRAGOSO HOMBRE 01:09:50 01:09:28 00:07:43
252 400 DAVID CAPDEDILLA GALLEGO HOMBRE 01:09:51 01:09:28 00:07:43
253 23 EVA GOMEZ ALMANSA Mujer 01:09:55 01:09:52 00:07:45
254 126 MARGARITA TROITIÑO PULIDO Mujer 01:09:55 01:09:53 00:07:45
255 312 ADRIAN AYALA GOMEZ HOMBRE 01:10:05 01:09:46 00:07:45
256 311 CRISTINA DA ROSA MIRANDA Mujer 01:10:05 01:09:46 00:07:45
257 399 ANTONIO CAPDEDILA GALLEGO HOMBRE 01:10:15 01:10:15 00:07:48
258 397 ANTONIO CAPDEDILA FRAGOSO HOMBRE 01:10:16 01:09:54 00:07:46
259 94 BLANCA REMIREZ DE GANUZA HERRERO Mujer 01:10:21 01:10:08 00:07:47
260 33 MARÍA CARMEN OGARA ARTECHE Mujer 01:10:47 01:10:30 00:07:50
261 213 ALICIA MORA CORDERO Mujer 01:10:49 01:10:49 00:07:52
262 230 CARLOS LÓPEZ DEL POZO HOMBRE 01:11:45 01:11:35 00:07:57
263 185 ANA FERRUZ ORTEGA Mujer 01:11:56 01:11:56 00:07:59
264 12 MANUEL GONZÁLEZ PEREIRA Hombre 01:12:19 01:11:59 00:07:59
265 14 MANUEL CALO PASTORIZA Hombre 01:12:19 01:11:59 00:07:59
266 13 MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ Mujer 01:12:19 01:11:59 00:07:59
267 345 NOEMI GALINDO VALLEJO Mujer 01:12:25 01:12:20 00:08:02
268 8 JOSE MIGUEL CRESPO CASERO Hombre 01:12:25 01:12:25 00:08:02
269 364 ALBA UCEDA ESTEVEZ Mujer 01:12:32 01:12:20 00:08:02
270 146 FERNANDO LAMPREAVE TELLO HOMBRE 01:12:36 01:12:34 00:08:03
271 348 EMILIA QUIROGA LOPEZ Mujer 01:12:38 01:12:32 00:08:03
272 128 MARIOLA FERNÁNDEZ CARBAJO Mujer 01:12:43 01:12:23 00:08:02
273 129 JESUS MANUEL MARTINEZ ORTEGA Hombre 01:12:43 01:12:23 00:08:02
274 63 SONIA ZORITA ALVAREZ Mujer 01:12:48 01:12:43 00:08:04
275 66 CARLOS GARCIA BAYOD Hombre 01:12:48 01:12:43 00:08:04
276 123 PILAR SUAREZ  GONZALO Mujer 01:12:59 01:12:59 00:08:06
277 124 Mª NIEVES GONZALEZ MIRA Mujer 01:12:59 01:12:59 00:08:06
278 336 GIUSEPPE COMANDA HOMBRE 01:13:18 01:13:00 00:08:06
279 246 JOSE CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ HOMBRE 01:15:00 01:14:53 00:08:19
280 74 MANUEL SALVADOR GARCIA-GALAN Hombre 01:15:08 01:14:55 00:08:19
281 68 YAWEN QI Mujer 01:15:11 01:15:09 00:08:21
282 69 ANTONIO ADAM BEJAR GLADKOWSKI Hombre 01:15:11 01:15:09 00:08:21
283 145 IVAN MURILLO EXPOSITO HOMBRE 01:15:14 01:15:04 00:08:20
284 144 GEMA BLAZQUEZ CANTERO Mujer 01:15:14 01:15:04 00:08:20
285 168 NIEVES PAEZ ROCHA Mujer 01:15:31 01:15:23 00:08:22
286 115 ELENA SINIS Mujer 01:15:56 01:15:34 00:08:23
287 104 ANA DE LUIS GUTIÉRREZ Mujer 01:16:00 01:15:47 00:08:25
288 78 MARTA JEWLOSZEWICZ Mujer 01:16:00 01:15:53 00:08:25
289 125 MARIA ANGELES PINILLA CDCEBE Mujer 01:16:01 01:15:53 00:08:25
290 300 CLAIRE CROSBIE HOMBRE 01:16:29 01:16:11 00:08:27
291 130 ISABEL PINTADO PRADO Mujer 01:16:47 01:16:41 00:08:31
292 92 ALICIA DÍAZ DEL CAMPO Mujer 01:17:07 01:16:54 00:08:32
293 277 VICTOR RODRIGUEZ DIAZ DE RIVERA HOMBRE 01:17:15 01:17:15 00:08:35
294 264 JAIME SALGADO GOMEZ DE LA TORRE HOMBRE 01:18:16 01:18:00 00:08:40
295 263 MARIA MORALES CISNAL Mujer 01:18:21 01:18:05 00:08:40
296 359 JOANA LEWANDOSKI Mujer 01:18:30 01:18:27 00:08:43
297 357 ROSA CASTILLEJO SANTOFINIA Mujer 01:18:30 01:18:28 00:08:43
298 292 JUAN ANTONIO LOSANA OLLERO HOMBRE 01:22:11 01:21:49 00:09:05
299 378 JUAN PASQUÍN MATEO HOMBRE 01:22:20 01:22:20 00:09:08
300 323 SUSANA MEDINA GONZALEZ Mujer 01:22:21 01:22:15 00:09:08
301 326 PAULA CEREZAL JIMENEZ Mujer 01:22:21 01:22:16 00:09:08
302 325 DAVID HERNANDEZ LOZANO HOMBRE 01:22:24 01:22:18 00:09:08
